Standort wählen

Klick: zoom in/out
Standort: Gries
Allgemeine Angaben
| Eigentümer | GriesWind AG |
| Energieabnehmer | KEV-Anlage |
| Koordinaten | 671'910 / 146'180 |
| Höhe über Meer | 2'465 m |
| Installierte Leistung | 2'300 kW |
Kontakt
| Kontakt | SwissWinds Development Herrn Paul Schokal |
| Adresse | Rue du Grand-Pont 8 / C.P. 1555 Schweiz-1971
Grimisuat |
| Telefon | 027 398 11 11 |
| Fax | 027 398 35 12 |
| E-Mail | office@swisswinds.com |
| Website | http://www.swisswinds.com |
Technische Anaben
| Anlagentyp | Enercon E-70 |
|---|
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Blattzahl | 3 |
| Rotordurchmesser [m] | 71 |
| Rotorfläche [m²] | 3'959 |
| Nabenhöhe [m] | 85 |
| Einschaltgeschw. [m/s] | 2.5 |
| Nennwindgesch. [m/s] | 15 |
| Abschaltwindgeschw. [m/s] | 28 |
| Installierte Leistung [kW] | 2'300 |
| Baujahr | 2011 |
Produktionsdaten
| Jahr | Produktion |
|---|
| 2012 | 2'000'000 kWh |