Standort wählen

Klick: zoom in/out
Standort: Martigny
Die grösste Windenergieanlage der Schweiz
Allgemeine Angaben
| Eigentümer | RhônEole SA |
| Energieabnehmer | SEIC SA/SI Lausanne/Sinergy SA |
| Koordinaten | 570'130 / 108'420 |
| Höhe über Meer | 457 m |
| Installierte Leistung | 2'050 kW |
Kontakt
| Kontakt | RhônEole SA M. Nicolas Mettan |
| Adresse | c/o SEIC SA, Grand Hôtel CH-1904 Vernayaz |
| info@rhoneole.ch | |
| Website | http://www.rhoneole.ch |
Technische Anaben
| Anlagentyp | Enercon E-82 |
|---|---|
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Blattzahl | 3 |
| Rotordurchmesser [m] | 82 |
| Rotorfläche [m²] | 5'281 |
| Nabenhöhe [m] | 99 |
| Einschaltgeschw. [m/s] | 3 |
| Nennwindgesch. [m/s] | 12 |
| Abschaltwindgeschw. [m/s] | 25 |
| Installierte Leistung [kW] | 2'050 |
| Baujahr | 2008 |
Produktionsdaten
| Jahr | Produktion |
|---|---|
| 2008 | 2'885'000 kWh |
| 2009 | 5'159'000 kWh |
| 2010 | 5'435'800 kWh |
| 2011 | 4'815'151 kWh |
| 2012 | 5'149'042 kWh |