Standort wählen

Klick: zoom in/out
Standort: Simplon Passhöhe
Allgemeine Angaben
| Koordinaten | 645'090 / 121'880 |
| Höhe über Meer | 2'000 m |
| Installierte Leistung | 30 kW |
Technische Anaben
| Anlagentyp | |
|---|---|
| Anzahl Anlagen | 1 |
| Blattzahl | 2 |
| Rotordurchmesser [m] | 12 |
| Rotorfläche [m²] | 121 |
| Nabenhöhe [m] | 22 |
| Einschaltgeschw. [m/s] | 4.5 |
| Nennwindgesch. [m/s] | - |
| Abschaltwindgeschw. [m/s] | - |
| Installierte Leistung [kW] | 30 |
| Baujahr | 1990 |
Produktionsdaten
keine Angaben