Choisir un site

Clic: zoom in/out
Site: Winterthur Taggenberg 1 und 2
Winterthur Taggenberg 1 et 2
Informations générales
| Propriétaire | Aventa |
| Client | Städtische Werke Winterthur |
| Investissement | 258'000 CHF |
| Coordonées | 693'700 / 264'000 |
| Altitude | 475 m |
| Puissance nominale | 13 kW |
Contact
| Contact | AVENTA AG Herr Ueli Spalinger |
| Adresse | Zur Kesselschmiede 29 CH-8400 Winterthur |
| Téléphone | 052 204 00 04 |
| ueli.spalinger@aventa.ch |
Fiche technique
| Type d'installation | Aventa AV-7 |
|---|---|
| Nombre d'éoliennes | 2 |
| Nombre de pales | 3 |
| Diamètre du rotor [m] | 12 |
| Surface du rotor [m²] | 129 |
| Hauteur du moyeu [m] | 18 |
| Vitesse d'enclenchement [m/s] | 2 |
| Vitesse nominale [m/s] | 6 |
| Vitesse de déclenchement [m/s] | 14 |
| Puissance nominale [kW] | 6.5 |
| Année de construction | 2002 |
Chiffres de production
| Année | Production |
|---|---|
| 2002 | 1'271 kWh |
| 2003 | 19'232 kWh |
| 2004 | 20'850 kWh |
| 2005 | 18'182 kWh |
| 2006 | 20'510 kWh |
| 2007 | 24'899 kWh |
| 2008 | 20'663 kWh |
| 2009 | 18'380 kWh |

